Collegeblock BRUNNEN 28192 A4 kariert silber 80 Blatt
Produktbeschreibung Collegeblock BRUNNEN 28192 A4 kariert silber 80 Blatt
Collegeblock Brunnen 28192 A4 kar silber 80 BLATT, MICROPERF., 4F-GELOCHT, 90G
Technische Daten
| Anzahl der Blätter: | 80 Bl. |
|---|---|
| Artikelbezeichnung: | Collegeblock Premium Student Colour Code \ |
| Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand innen/außen |
| Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung |
| Ausführung des Papiertyps: | holzfrei |
| Basisfarbe: | silberfarben,silver |
| Bindung: | Spiralbindung |
| Farbe der Vorderseite: | silber |
| Flächenmasse des Papiers: | 90 |
| Grammatur: | 90 g/m² |
| Herstellerproduktbezeichnung: | Collegeblock Premium Student Colour Code \ |
| Hrst. Mat. Nr.: | 1067928192 |
| Lieferantenproduktbezeichnung: | Collegeblock Premium Student Colour Code \ |
| Lineatur: | 28 |
| Marke: | BRUNNEN |
| Papierformat: | DIN A4 |
| Perforation: | Mikroperforation |
| Produkt-Name: | Collegeblock Premium Student Colour Code \ |
| Produkttypbezeichnung: | Student Colour Code |
| Typnummer der Lineatur: | 28 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Student Colour Code |
| abgerundete Ecken vorhanden: | Nein |
Art.-Nr.:
5036610