Display Legamaster DIS-7520 DISCOVER 3 professional display
Technische Daten
| Anzahl der Farben: | 1,073 Milliarden |
|---|---|
| Art des Anschlusses: | HDMI: 3x Eingang (2.0 Typ-A), 1x Ausgang (2.0 Typ-A); USB: 1x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 3.0 Typ-A, 1x USB-C (DP1.2, bis 65 W) |
| Audioausgang vorhanden: | Audio: 1x Eingang (3.5 mm), 2x Ausgang (3.5 mm & Mini-TOSLINK) |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | Blendschutz (Anti-Glare) |
| Ausführung des Displays: | LED, VA-Panel, Direct LED Hintergrundbeleuchtung |
| Bildformat: | 16:9 |
| Bildhelligkeit: | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 75 Zoll (190 cm) |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | Netto 34.65 kg / Brutto 48.15 kg |
| Hrst. Mat. Nr.: | 7-805120-75-EU |
| Kontrastverhältnis: | 5500:1 (statisch), 5000:1 (dynamisch) |
| Leistung: | 60 fps; CPU: ARM Cortex-A73 (4 Kerne); GPU: ARM Mali-M57 MC1; RAM: 4 GB; Speicher: 32 GB |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand (2010/30/EC): | 24/7 geeignet |
| Maße: | 1685.6 × 963.7 × 68 mm (B × H × T) |
| Reaktionszeit des Bildschirms: | 6.5 ms |
| drehbar: | Hoch- und Querformat |
| integrierte Lautsprecher vorhanden: | 2x 16 W |
| integrierte Webcam vorhanden: | Nein |
| integriertes Mikrofon vorhanden: | Nein |
| max. Auflösung: | 3840 × 2160 px (4K UHD) |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Art.-Nr.:
5201548