Flipchartmarker Staedtler 356WP4 4er Etu I Permanet
Produktbeschreibung Flipchartmarker Staedtler 356WP4 4er Etu I Permanet
Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt, mit blockierter Spitze.
Technische Daten
| Anzahl der Farben: | 4 Farben |
|---|---|
| Artikelbezeichnung: | Lumocolor® 356 |
| Ausführung der Farbe: | farbig sortiert |
| Ausführung des Inhalts mit Packung: | STAEDTLER Box mit 4 Farben |
| Biozid-Produkt: | Nein |
| Clip vorhanden: | Ja |
| Herstellerproduktbezeichnung: | Lumocolor® 356 |
| Herstellerprodukttyp: | Flipchartmarker |
| Hrst. Mat. Nr.: | 356 WP4 |
| Kappe umsteckbar: | Ja |
| Made in Germany: | Ja |
| Material des Schaftes: | Kunststoff, 97 % recycelt |
| Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
| Produkt-Name: | Lumocolor® 356 |
| Produkt-Typbezeichnung: | Flipchartmarker |
| Produkttypbezeichnung: | Lumocolor® 356 |
| Schaftfarbe: | anthrazit |
| Schreibfarbe: | rot, blau, grün, schwarz |
| Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz |
| Schreibflüssigkeit: | geruchslose Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze: | Rundspitze |
| Spitze austauschbar: | Nein |
| Strichstärke: | 2 mm |
| Umweltartikel: | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchartmarker Lumocolor® 356 |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
| nachfüllbar: | Ja |
Art.-Nr.:
5030897
|