Magnetoflexband Magnetoplan 12610 rot 1000mmx10mm
Produktbeschreibung Magnetoflexband Magnetoplan 12610 rot 1000mmx10mm
Zum Markieren der Planungszeiträume auf Plantafeln. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar.
Technische Daten
| Artikelbezeichnung: | Magnetoflexband rot |
|---|---|
| Farbe: | rot |
| Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetoflexband rot |
| Hrst. Mat. Nr.: | 1261006 |
| Maße: | 10 mm x 1 m (B x L) |
| Produkt-Name: | Magnetoflexband rot |
| Produkttypbezeichnung: | magnetoflex |
| Stärke: | 1 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetband magnetoflex |
| Werkstoff: | Gummi, magnetisiert |
| abwischbar: | Ja |
| beschriftbar: | Ja |
| rückstandsfrei entfernbar: | Ja |
Art.-Nr.:
5007076
|