Monitor Iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 27"
Technische Daten
| Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel |
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | QHD |
| Bildformat: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,65 cm (27") |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Hrst. Mat. Nr.: | XUB2793QSU-B7 |
| Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +23 ° |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor ProLite XUB2793QSU-B7 |
| drehbar: | Ja |
| gesamte Ausgangsleistung: | 2 W |
| gewichteter Energieverbrauch: | 22 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 120 ° |
| unterstützt Stereo: | Ja |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5100946