Monitor LG 27BA45QB LCD 27"
Technische Daten
| Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. DisplayPort-Kabel |
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | WQHD |
| Bildformat: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,47 cm (27") |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Hrst. Mat. Nr.: | 27BA45QB-B |
| Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +21 ° |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 27BA45QB-B |
| drehbar: | Ja |
| gewichteter Energieverbrauch: | 17 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 90 ° |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5100853