Monitor LG 38BR85QC LED 38"
Technische Daten
| Alleinstellungsmerkmal: | Curved |
|---|---|
| Anzahl der Farben: | 1,07 Mrd. Farben |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C Kabel, USB-A/USB-B Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | WQHD |
| Bildformat: | 21:9 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 96,5 cm (38") |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Hrst. Mat. Nr.: | 38BR85QC-W |
| Höhe des Verstellbereichs: | 110 mm |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +25 ° |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor UltraWide™ 38BR85QC-W |
| gesamte Ausgangsleistung: | 7 W |
| gewichteter Energieverbrauch: | 37 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 3.840 x 1.600 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 30 ° |
| unterstützt Stereo: | Ja |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5100851