Spaltenbuch K&E 11602 A4 96Bl. 10Sp Kl
Produktbeschreibung Spaltenbuch K&E 11602 A4 96Bl. 10Sp Kl
Spaltenbuch K&E 11602 A4 96Bl. 10Sp KL
Technische Daten
| Anzahl der Blätter: | 96 Bl. |
|---|---|
| Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 Seiten |
| Anzahl der Spalten: | 10 Spalten |
| Artikelbezeichnung: | Spaltenbuch mit Kopfleiste \ |
| Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja |
| Bindung: | Fadenbindung |
| Farbe des Einbandes: | hellgrau |
| Farbe des Rückens: | hellgrau |
| Flächenmasse des Papiers: | 80 |
| Grammatur: | 80 g/m² |
| Herstellerproduktbezeichnung: | Spaltenbuch mit Kopfleiste \ |
| Hrst. Mat. Nr.: | 8611602 |
| Lieferantenproduktbezeichnung: | Spaltenbuch mit Kopfleiste \ |
| Marke: | König & Ebhardt |
| Material des Einbandes: | Elefantenhaut |
| Maße: | 21 x 25,7 cm (B x H) |
| Papierformat: | DIN A4 |
| Produkt-Name: | Spaltenbuch mit Kopfleiste \ |
| Seitenzahl vorhanden: | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spaltenbuch |
| Zeilennummerierung vorhanden: | Ja |
| austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein |
Art.-Nr.:
5007688