Tinten-MFP HP Officejet Pro 9120e All in One
Technische Daten
| Abmessungen: | 43,93 x 27,8 x 34,25 cm (B x H x T) |
|---|---|
| Anzahl der Blätter: | 250 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen: | 4 Tintenpatronen |
| Art des Displays: | Touchscreen |
| Art des Druckers: | Tintenstrahldrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens: | automatisch |
| Betriebsanleitung vorhanden: | Ja |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 6,86 cm (2,7") |
| Blattmenge je Monat: | 25.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden: | Ja |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich: | Ja |
| Empfangsspeicher vorhanden: | Ja |
| Farbdruck vorhanden: | Ja |
| Faxauflösung: | 200 x 100 dpi |
| Fax vorhanden: | Ja |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung: | 33.600 bps |
| Gewicht des Papiers: | 60-280 g/m² |
| Hrst. Mat. Nr.: | 403X8B |
| Kapaz. Empfangsspeicher: | 100 Seiten |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug: | 35 Bl. |
| Kopienvorwahl: | Ja |
| Kopierauflösung: | 600 x 600 dpi |
| Kopierer vorhanden: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit: | 21 ISO-Seiten/Min. schwarz, 14 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzspannung: | 100-240 V |
| Scan-Geschwindigkeit: | 200 Seiten/Min. |
| Scan-Tiefe: | 24 bit |
| Scannen im Duplex-Verfahren möglich: | Ja |
| Scanner Auflösung: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scanner vorhanden: | Ja |
| Software inbegriffen: | Ja |
| Speicherkapazität: | 512 Mbyte |
| Systemanforderung: | Windows®, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Multifunktionsgerät OfficeJet Pro 9120e All-in-One |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung: | 25-400 % |
| max. Auflösung (SW/Farbe): | 1.200 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße: | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit: | 22 ISO-Seiten/Min. schwarz, 18 ISO-Seiten/Min. farbig |
| max. Prozessorgeschwindigkeit: | 1.200 MHz |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5099196